產品名稱:AR4100運算記錄儀-浙江中控
產品型號:
產品特點:AR4100運算記錄儀-浙江中控是一種具備運算功能的無紙記錄儀,配合60個運算函數和其它功能模塊,可實現統(tǒng)計、計數、聯鎖、定時控制等功能,還可使用表達式實現歷史數據記錄的自動啟停。
AR4100運算記錄儀-浙江中控是一種具備運算功能的無紙記錄儀,配合60個運算函數和其它功能模塊,可實現統(tǒng)計、計數、聯鎖、定時控制等功能,還可使用表達式實現歷史數據記錄的自動啟停。
AR4100運算記錄儀-浙江中控按照IEC61010-1:2001設計,已通過CE認證,前方面板防護等級符合IP54的要求。AR4100運算記錄儀-浙江中控適用于冶金、石油、化工、建材、造紙、食品、制藥、熱處理和水處理等各種工業(yè)現場。
主要特點
連續(xù)記錄 | 分段記錄 | 記錄標簽 |
實現歷史數據的連續(xù)記錄。 | 在不同的工藝段,采用不同的記錄間隔,對數據變化緩慢的工段進行壓縮記錄;對數據變化劇烈的工段進行密集記錄。 | 在歷史數據畫面中增加標簽,實現對操作人員、時間、配方等重要數據的記錄和檢索。 |
間歇記錄 | 開關量記錄 | 觸發(fā)記錄 |
通過使用定時器或表達式功能,實現歷史數據記錄的自動開始和自動停止,也稱“班次記錄”。 | 在常規(guī)記錄的同時,可以對現場執(zhí)行機構(如閥門、泵等)的啟停狀態(tài)進行記錄,并可加上標簽。 | 當采樣信號達到預先設定的某個條件時開始記錄,當該條件不成立時停止記錄。使記錄更有針對性,也稱“條件記錄”。 |
性能指標
CPU類型 | 32位ARM |
液晶屏類型 | 5.6英寸TFT真彩 |
背光類型 | CCFL/LED |
屏幕分辨率 | 320×234 |
zui大AI通道數 | 12 |
輸入信號類型 | Ⅱ/Ⅲ型標準信號、毫伏信號、熱電偶、熱電阻、頻率信號 |
zui小采樣周期 | 0.125s |
顯示刷新速度 | 1s |
準確度 | ±0.2% |
zui大DO通道數 | 12 |
配電輸出 | 24VDC,30mA/60mA/100mA可選 |
流量累積/溫壓補償 | 有 |
流量/熱量報表 | 有 |
運算功能 | 有 |
開關量記錄功能 | 有 |
通訊接口 | RS-232C/485/以太網 |
通訊協(xié)議 | Modbus/Rbus |
內部存儲介質 | zui大128MB NAND FLASH |
外部存儲介質 | zui大支持2GBCF卡 |
前面板防護等級 | IP54 |
EMC標準 | IEC61000 |
開孔尺寸(mm) | 138×138 |
供電電源 | (100-240)VAC、24VDC |
主要功能
■ 模擬量輸入AI:12通道 | ■ 開關量輸入DI:2通道 |
■ 脈沖量輸入PI:2通道 | ■ 模擬量輸出AO:4通道 |
■ 開關量輸出DO:12通道 | ■ 流量通道FLOW:12通道 |
■ 累積通道AC:12通道 | ■ 累積通道AC:12通道 |
■ 斷線處理功能 | ■ 運算函數:60個 |
■ 線性修正 | ■ zui大存儲容量:128MB |
■ 小信號切除 | ■ 3種流量模型運算功能 |
■ 歷史數據記錄手自動啟停 | ■ 信息列表 |
■ Modbus通訊協(xié)議 | ■ 熱量/流量累積報表 |
■ RS-232C/RS-485通訊接口 | ■ 標簽列表 |
■ 以太網通訊接口 | ■ 組態(tài)備份 |
■ CF卡接口 | ■ 簡體/英文/繁體操作界面 |
■ 打印接口 | ■ 屏幕保護功能 |
溫差計算 |
|
■ 熱交換設備進出口溫度的實時監(jiān)控、記錄,以及溫差的計算。 | |
■ 精細化工行業(yè)應用廣泛的精餾塔裝置塔底與塔頂的溫度監(jiān)控、記錄,溫差計算。 | |
體積計算 |
|
■ 利用液位測量,在 AR31000 中通過公式設置,直接顯示并記錄球形罐體中物料的體積和質量。 | |
平均值計算 |
|
■ 在高溫滅菌設備、干燥設備的連續(xù)升溫過程中,記錄溫度的zui大 值、zui小值,并計算平均值及生成分析報表。 |
相關同類產品: |
啟柵(上海)自動化設備有限公司優(yōu)質供應AR4100運算記錄儀-浙江中控,本頁主要介紹AR4100運算記錄儀-浙江中控參數功能特點等,歡迎來電咨詢更多
啟柵(上海)自動化設備有限公司 版權所有 ICP備案號:滬ICP備12046123號-3
管理登陸